Категорія
        1.1. Валовий внутрішній продукт (дані державної статистики)
        1.2. Основні показники економіки України у порівняних цінах, % (дані державної статистики)
        1.3. Частка основних галузей у загальних обсягах промислового виробництва, % (дані державної статистики)
        1.4. Випуск деяких видів промислової продукції (дані державної статистики й відділу №16)
        1.5. Індекс внутрішніх цін промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, % (дані державної статистики)
        1.6. Індекс споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року, %) (дані державної статистики)
        1.8. Техногенний вплив на навколишнє середовище, тис. т (дані державної статистики)
Показники
      У тому числі
        Енергетика
        діапазон:
        Чорна металургія
        діапазон:
        Машино- будування
        діапазон:
        Промисловість будматеріалів

        290.0
        120.2
        117.2
        127.6
        129.7
        125.1
        104.2
        106.6
        107.6
        100.8
        124.4
        127.9
        112.0
        2014
        діапазон:
        ...1
        2015
        діапазон:
        ...1
        2016

        65.8
        80.1
        53.4
        66.2
        22.6
        72.1
        20.9
        10.1
        60.9
        38.7
        26.7
        26.1
        6.1
        0.9
        22.1
        164.6
        18.3
        1.0
        0.05
        0.008
        42.9
        4.3
        ...1
        1.8
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        2008
        діапазон:
        2010
        діапазон:
        2012
        діапазон:
        2013
        діапазон:
      В фактичних цінах
      ВВП
        млрд. грн.
        діапазон:
      ВВП у перерахунку на душу населення
        тис. грн
        діапазон:
      Індекси фізичного обсягу
      ВВП
        % до попереднього року
        діапазон:
        1990.

        43.0
        41.7
        40.9
        40.8
        43.2
        47.2
        49.7
        54.4
        61.0
        62.7
        67.3
        72.6
        74.2
        63.3
        66.0
        78.8
        84.4
        87.1
        93.8
        94.6
        95.7
      ВВП у перерахунку на душу населення
        % до попереднього року
        діапазон:
        Транспорт
        діапазон:
        1990
        діапазон:
        1991
        діапазон:
        1995
        діапазон:
        УСЬОГО
        діапазон:
        ІСЦ
        діапазон:
        Продукти харчування та безалкогольні напої
        діапазон:
        Алкоголь та тютюн
        діапазон:
        Одяг та взуття
        діапазон:
        Житло, вода, електрика та газ
        діапазон:
        Утримання житла та побутові прилади
        діапазон:
        Медицина
        діапазон:
        Зв’язок
        діапазон:
        Відпочинок та культура
        діапазон:
        Освіта
        діапазон:
        Ресторани та готелі
        діапазон:
        Інше

        101.5
        102.4
        102.3
        106.9
        106.3
        106.8
        111.4
        130.4
        119.1
        108.7
        105.4
        102.2
        102.5
        124.5
        138.6
        105.8
      Викиди в атмосферу шкідливих речовин
        Усього
        діапазон:
        стаціонарні джерела
        діапазон:
        автотранспорт

        6100
        1800
        1900
        2200
        2600
        2700
        2515
        2547
        2486
        2425
        1996
        1664
        …..
О`бєкти
        2014
        2015
        2016
        Машинобудування
        1996
        1997
        1998
        1999
        2000
        2001
        2002
        2003
        2004
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2011
        2012
        2013
        Валовий внутрішній продукт
        Продукція промисловості, у цілому
        Чорна металургія
        Енергетика
        Промисловість будматеріалів
        Чисельність працівників в промисловості*
        Будівництво
        у т.ч. житлове
        Транспорт
        1990
        1995
        Гірничо-металургійний комплекс
        Легка промисловість
        Харчова промисловість
        Електроенергія, млрд. кВт×год.
        Готовий прокат, млн. т
        Сталеві труби, млн. т
        Металорізальні верстати, тис. шт.
        Ковальсько-пресове устаткування, тис. шт.
        Зварювальне устаткування, тис. шт.
        Зварювальні матеріали, тис. т
        Екскаватори, тис. шт.
        Трактори, тис. шт.
        Автомобілі, автобуси, тис. шт.
        Збірний залізобетон, млн. м3
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА % до попереднього року % до попереднього року 1990 1990. 1991 1995 2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Алкоголь та тютюн ВВП ВВП ВВП у перерахунку на душу населення ВВП у перерахунку на душу населення Відпочинок та культура Викиди в атмосферу шкідливих речовин Енергетика Житло, вода, електрика та газ Зв’язок ІСЦ Інше Машино- будування Медицина Одяг та взуття Освіта Продукти харчування та безалкогольні напої Промисловість будматеріалів Ресторани та готелі Транспорт У тому числі УСЬОГО Усього Утримання житла та побутові прилади Чорна металургія автотранспорт млрд. грн. стаціонарні джерела тис. грн
1 1996
90 (1. 1. .)
90.7 (1. 1. .)
43.0 (1. 1. .)
81519 (1. 1. .)
1595 (1. 1. .)
2 1997
97 (1. 1. .)
97.8 (1. 1. .)
41.7 (1. 1. .)
93365 (1. 1. .)
1842 (1. 1. .)
3 1998
98.1 (1. 1. .)
98.8 (1. 1. .)
40.9 (1. 1. .)
102593 (1. 1. .)
2040 (1. 1. .)
4 1999
99.8 (1. 1. .)
100.6 (1. 1. .)
40.8 (1. 1. .)
130442 (1. 1. .)
2614 (1. 1. .)
5 2000
105.9 (1. 1. .)
106.7 (1. 1. .)
43.2 (1. 1. .)
110 (1. 5. .)
118.1 (1. 5. .)
120.2 (1. 5. .)
120.8 (1. 5. .)
5900 (1. 8. .)
111.6 (1. 5. .)
1900 (1. 8. .)
170070 (1. 1. .)
4000 (1. 8. .)
3436 (1. 1. .)
6 2001
109.2 (1. 1. .)
11.1 (1. 1. .)
47.2 (1. 1. .)
102 (1. 6. .)
104.3 (1. 6. .)
104.5 (1. 6. .)
99.2 (1. 6. .)
106.1 (1. 6. .)
101.5 (1. 6. .)
105.6 (1. 6. .)
101.8 (1. 6. .)
110.7 (1. 6. .)
108 (1. 6. .)
112.5 (1. 6. .)
98.5 (1. 6. .)
101.2 (1. 6. .)
204190 (1. 1. .)
4195 (1. 1. .)
7 2002
105.2 (1. 1. .)
106.3 (1. 1. .)
49.7 (1. 1. .)
100.7 (1. 6. .)
102 (1. 6. .)
101.7 (1. 6. .)
109.8 (1. 6. .)
99.4 (1. 6. .)
102.4 (1. 6. .)
103.6 (1. 6. .)
100.7 (1. 6. .)
106 (1. 6. .)
97.6 (1. 6. .)
108.4 (1. 6. .)
106.6 (1. 6. .)
100.7 (1. 6. .)
225810 (1. 1. .)
4685 (1. 1. .)
8 2003
109.6 (1. 1. .)
110.5 (1. 1. .)
54.4 (1. 1. .)
104.3 (1. 6. .)
101.9 (1. 6. .)
106.4 (1. 6. .)
100 (1. 6. .)
108.2 (1. 6. .)
102.3 (1. 6. .)
103.5 (1. 6. .)
100.7 (1. 6. .)
107.1 (1. 6. .)
111.1 (1. 6. .)
108 (1. 6. .)
102.4 (1. 6. .)
102.2 (1. 6. .)
267344 (1. 1. .)
5591 (1. 1. .)
9 2004
112.1 (1. 1. .)
113 (1. 1. .)
61.0 (1. 1. .)
104.6 (1. 6. .)
104.5 (1. 6. .)
107.2 (1. 6. .)
100.1 (1. 6. .)
112.3 (1. 6. .)
106.9 (1. 6. .)
107.1 (1. 6. .)
101.4 (1. 6. .)
109.4 (1. 6. .)
115.2 (1. 6. .)
113 (1. 6. .)
117.7 (1. 6. .)
105.3 (1. 6. .)
345113 (1. 1. .)
7273 (1. 1. .)
10 2005
102.7 (1. 1. .)
103.5 (1. 1. .)
62.7 (1. 1. .)
107.7 (1. 6. .)
102.7 (1. 6. .)
113.1 (1. 5. .)
114.6 (1. 6. .)
101.7 (1. 6. .)
110.3 (1. 6. .)
106.3 (1. 6. .)
105.6 (1. 5. .)
109.2 (1. 6. .)
102.2 (1. 6. .)
118 (1. 6. .)
110.2 (1. 6. .)
117.2 (1. 5. .)
118.6 (1. 6. .)
119.7 (1. 6. .)
109.5 (1. 5. .)
6600 (1. 8. .)
102.1 (1. 6. .)
106.9 (1. 5. .)
2200 (1. 8. .)
441452 (1. 1. .)
4400 (1. 8. .)
9372 (1. 1. .)
11 2006
107.3 (1. 1. .)
108.1 (1. 1. .)
67.3 (1. 1. .)
105.5 (1. 6. .)
103.7 (1. 6. .)
123.4 (1. 5. .)
166.5 (1. 6. .)
121 (1. 6. .)
111.6 (1. 6. .)
106.8 (1. 6. .)
106 (1. 5. .)
107.3 (1. 6. .)
102.5 (1. 6. .)
115.8 (1. 6. .)
103.2 (1. 6. .)
127.6 (1. 5. .)
114.8 (1. 6. .)
110.4 (1. 6. .)
114.1 (1. 5. .)
7000 (1. 8. .)
102.5 (1. 6. .)
118.1 (1. 5. .)
2200 (1. 8. .)
544153 (1. 1. .)
4800 (1. 8. .)
11630 (1. 1. .)
12 2007
107.9 (1. 1. .)
108.6 (1. 1. .)
72.6 (1. 1. .)
109.5 (1. 6. .)
104.7 (1. 6. .)
120.9 (1. 5. .)
112.3 (1. 6. .)
97.2 (1. 6. .)
116.6 (1. 6. .)
111.4 (1. 6. .)
111.9 (1. 5. .)
113.2 (1. 6. .)
101.9 (1. 6. .)
115.8 (1. 6. .)
123.7 (1. 6. .)
129.7 (1. 5. .)
116.5 (1. 6. .)
114.1 (1. 6. .)
123.3 (1. 5. .)
7400 (1. 8. .)
102.9 (1. 6. .)
122.2 (1. 5. .)
2600 (1. 8. .)
720731 (1. 1. .)
4800 (1. 8. .)
15496 (1. 1. .)
13 2008
102.3 (1. 1. .)
102.9 (1. 1. .)
74.2 (1. 1. .)
122.7 (1. 6. .)
117.1 (1. 6. .)
142.2 (1. 5. .)
128.2 (1. 6. .)
105 (1. 6. .)
122.3 (1. 6. .)
130.4 (1. 6. .)
122 (1. 5. .)
121.9 (1. 6. .)
104.6 (1. 6. .)
129.2 (1. 6. .)
124.5 (1. 6. .)
125.1 (1. 5. .)
127.9 (1. 6. .)
122.5 (1. 6. .)
123 (1. 5. .)
7200 (1. 8. .)
116.2 (1. 6. .)
119.2 (1. 5. .)
2700 (1. 8. .)
948056 (1. 1. .)
4500 (1. 8. .)
20495 (1. 1. .)
14 2009
85.2 (1. 1. .)
85.6 (1. 1. .)
63.3 (1. 1. .)
138.4 (1. 6. .)
111.8 (1. 6. .)
103.9 (1. 5. .)
108.2 (1. 6. .)
104.3 (1. 6. .)
112.3 (1. 6. .)
119.1 (1. 6. .)
107.7 (1. 5. .)
126.3 (1. 6. .)
107.6 (1. 6. .)
115.1 (1. 6. .)
110.9 (1. 6. .)
104.2 (1. 5. .)
110 (1. 6. .)
119.2 (1. 6. .)
114.3 (1. 5. .)
6443 (1. 8. .)
114.3 (1. 6. .)
117.2 (1. 5. .)
2515 (1. 8. .)
913345 (1. 1. .)
3928 (1. 8. .)
19832 (1. 1. .)
15 2010
102.1 (1. 1. .)
102.5 (1. 1. .)
66.0 (1. 1. .)
122.1 (1. 6. .)
102.5 (1. 6. .)
112.5 (1. 5. .)
113.8 (1. 6. .)
91.1 (1. 6. .)
109.1 (1. 6. .)
108.7 (1. 6. .)
112.2 (1. 5. .)
105.8 (1. 6. .)
102.2 (1. 6. .)
110.3 (1. 6. .)
110.6 (1. 6. .)
106.6 (1. 5. .)
107.4 (1. 6. .)
106.6 (1. 6. .)
118.7 (1. 5. .)
6678 (1. 8. .)
101.2 (1. 6. .)
122.7 (1. 5. .)
2547 (1. 8. .)
1094607 (1. 1. .)
4131 (1. 8. .)
23767 (1. 1. .)
16 2011
122.8 (1. 1. .)
121.4 (1. 1. .)
78.8 (1. 1. .)
108.8 (1. 6. .)
103.2 (1. 6. .)
111 (1. 6. .)
103.5 (1. 6. .)
104.6 (1. 6. .)
105.4 (1. 6. .)
106.4 (1. 6. .)
101 (1. 6. .)
105.7 (1. 6. .)
101.7 (1. 6. .)
107.2 (1. 6. .)
120.9 (1. 6. .)
103.6 (1. 6. .)
1316600 (1. 1. .)
28851 (1. 1. .)
17 2012
107 (1. 1. .)
107.2 (1. 1. .)
84.4 (1. 1. .)
107 (1. 6. .)
100.2 (1. 6. .)
109.1 (1. 5. .)
100.7 (1. 6. .)
101.4 (1. 6. .)
99.8 (1. 6. .)
102.2 (1. 6. .)
100.5 (1. 5. .)
102 (1. 6. .)
97.7 (1. 6. .)
104.4 (1. 6. .)
97.7 (1. 6. .)
107.6 (1. 5. .)
102.8 (1. 6. .)
104.1 (1. 6. .)
100.3 (1. 5. .)
6821 (1. 8. .)
100.5 (1. 6. .)
94.9 (1. 5. .)
2486 (1. 8. .)
1408889 (1. 1. .)
4335 (1. 8. .)
30929 (1. 1. .)
18 2013
103.3 (1. 1. .)
103.6 (1. 1. .)
87.1 (1. 1. .)
110.1 (1. 6. .)
99.7 (1. 6. .)
105.2 (1. 5. .)
100.3 (1. 6. .)
100.7 (1. 6. .)
100.5 (1. 6. .)
102.5 (1. 6. .)
100.1 (1. 5. .)
103 (1. 6. .)
96.5 (1. 6. .)
102.2 (1. 6. .)
99.3 (1. 6. .)
100.8 (1. 5. .)
101.4 (1. 6. .)
101.3 (1. 6. .)
101.7 (1. 5. .)
6720 (1. 8. .)
99.3 (1. 6. .)
97.3 (1. 5. .)
2425 (1. 8. .)
1454931 (1. 1. .)
4295 (1. 8. .)
32028 (1. 1. .)
19 2014
107.7 (1. 1. .)
113.7 (1. 1. .)
93.8 (1. 1. .)
125.9 (1. 6. .)
124.8 (1. 6. .)
128.5 (1. 5. .)
134.3 (1. 6. .)
102.4 (1. 6. .)
124.9 (1. 6. .)
124.5 (1. 6. .)
125.7 (1. 5. .)
130 (1. 6. .)
114.5 (1. 6. .)
104.7 (1. 6. .)
124.8 (1. 6. .)
124.4 (1. 5. .)
114 (1. 6. .)
141.6 (1. 6. .)
131.8 (1. 5. .)
5346 (1. 8. .)
127.9 (1. 6. .)
152.7 (1. 5. .)
1996 (1. 8. .)
1566700 (1. 1. .)
3350 (1. 8. .)
36400 (1. 1. .)
20 2015
126.3 (1. 1. .)
129 (1. 1. .)
94.6 (1. 1. .)
133.2 (1. 6. .)
142.7 (1. 6. .)
133.2 (1. 5. .)
215.8 (1. 6. .)
105.9 (1. 6. .)
148.7 (1. 6. .)
138.6 (1. 6. .)
121.6 (1. 5. .)
137.6 (1. 6. .)
133.1 (1. 6. .)
117.9 (1. 6. .)
145.9 (1. 6. .)
127.9 (1. 5. .)
124.3 (1. 6. .)
136.8 (1. 6. .)
125.4 (1. 5. .)
4521 (1. 8. .)
139.1 (1. 6. .)
112.4 (1. 5. .)
1664 (1. 8. .)
1979458 (1. 1. .)
2857 (1. 8. .)
46210 (1. 1. .)
21 2016
102.3 (1. 1. .)
120.3 (1. 1. .)
95.7 (1. 1. .)
122.5 (1. 6. .)
104.5 (1. 6. .)
130.6 (1. 5. .)
147.2 (1. 6. .)
104 (1. 6. .)
112.4 (1. 6. .)
105.8 (1. 6. .)
112.7 (1. 5. .)
107.8 (1. 6. .)
105.5 (1. 6. .)
113.7 (1. 6. .)
103.3 (1. 6. .)
112.0 (1. 5. .)
111 (1. 6. .)
111.4 (1. 6. .)
120.5 (1. 5. .)
3078 (1. 8. .)
104.2 (1. 6. .)
120.1 (1. 5. .)
….. (1. 8. .)
2383182 (1. 1. .)
3078 (1. 8. .)
55579 (1. 1. .)
22 Валовий внутрішній продукт
100 (1. 2. .)
91.3 (1. 2. .)
47.8 (1. 2. .)
43.2 (1. 2. .)
62.7 (1. 2. .)
74.2 (1. 2. .)
66 (1. 2. .)
69.5 (1. 2. .)
64.8 (1. 2. .)
64.3 (1. 2. .)
65.8 (1. 2. .)
23 Продукція промисловості, у цілому
100 (1. 2. .)
95.2 (1. 2. .)
52.4 (1. 2. .)
57.8 (1. 2. .)
94.9 (1. 2. .)
107.7 (1. 2. .)
93.5 (1. 2. .)
100.1 (1. 2. .)
89.5 (1. 2. .)
77.9 (1. 2. .)
80.1 (1. 2. .)
24 Чорна металургія
100 (1. 2. .)
88.3 (1. 2. .)
41.3 (1. 2. .)
60 (1. 2. .)
82.3 (1. 2. .)
86.7 (1. 2. .)
71.4 (1. 2. .)
74.4 (1. 2. .)
59.8 (1. 2. .)
50.2 (1. 2. .)
53.4 (1. 2. .)
25 Енергетика
100 (1. 2. .)
3.2 (1. 3. .)
96 (1. 2. .)
69.5 (1. 2. .)
11 (1. 3. .)
65 (1. 2. .)
15.2 (1. 3. .)
71 (1. 2. .)
15.9 (1. 3. .)
76.2 (1. 2. .)
17.8 (1. 3. .)
74.1 (1. 2. .)
21.3 (1. 3. .)
79.6 (1. 2. .)
24.5 (1. 3. .)
73.4 (1. 2. .)
24.6 (1. 3. .)
64.6 (1. 2. .)
21.9 (1. 3. .)
66.2 (1. 2. .)
26.7 (1. 3. .)
26 Промисловість будматеріалів
100 (1. 2. .)
101.5 (1. 2. .)
37.7 (1. 2. .)
22.8 (1. 2. .)
28 (1. 2. .)
38.5 (1. 2. .)
25.7 (1. 2. .)
24.9 (1. 2. .)
22.4 (1. 2. .)
20.9 (1. 2. .)
22.6 (1. 2. .)
27 Машинобудування
100 (1. 2. .)
30.5 (1. 3. .)
104.2 (1. 2. .)
50 (1. 2. .)
16 (1. 3. .)
36.7 (1. 2. .)
13.4 (1. 3. .)
90.4 (1. 2. .)
12.7 (1. 3. .)
141.2 (1. 2. .)
13.3 (1. 3. .)
105.9 (1. 2. .)
10.9 (1. 3. .)
120 (1. 2. .)
10.2 (1. 3. .)
82.3 (1. 2. .)
7.2 (1. 3. .)
70.7 (1. 2. .)
6.4 (1. 3. .)
72.1 (1. 2. .)
6.1 (1. 3. .)
28 Чисельність працівників в промисловості*
100 (1. 2. .)
98 (1. 2. .)
74.4 (1. 2. .)
52.6 (1. 2. .)
33.4 (1. 2. .)
29.9 (1. 2. .)
26.9 (1. 2. .)
26 (1. 2. .)
22.7 (1. 2. .)
20.2 (1. 2. .)
20.9 (1. 2. .)
29 Будівництво
100 (1. 2. .)
94 (1. 2. .)
27.4 (1. 2. .)
14.6 (1. 2. .)
21 (1. 2. .)
22.4 (1. 2. .)
11 (1. 2. .)
12.3 (1. 2. .)
9.8 (1. 2. .)
8.6 (1. 2. .)
10.1 (1. 2. .)
30 у т.ч. житлове
100 (1. 2. .)
82.7 (1. 2. .)
50 (1. 2. .)
38.5 (1. 2. .)
64.3 (1. 2. .)
74.3 (1. 2. .)
47.6 (1. 2. .)
51 (1. 2. .)
52.3 (1. 2. .)
51.7 (1. 2. .)
60.9 (1. 2. .)
31 Транспорт
100 (1. 2. .)
95 (1. 2. .)
39 (1. 2. .)
24 (1. 2. .)
29.2 (1. 2. .)
54.8 (1. 2. .)
46.4 (1. 2. .)
52.6 (1. 2. .)
46.2 (1. 2. .)
39.3 (1. 2. .)
38.7 (1. 2. .)
32 Гірничо-металургійний комплекс
12.1 (1. 3. .)
23.4 (1. 3. .)
29.8 (1. 3. .)
30.4 (1. 3. .)
31.4 (1. 3. .)
28.9 (1. 3. .)
26.5 (1. 3. .)
27.4 (1. 3. .)
29.6 (1. 3. .)
26.1 (1. 3. .)
33 Легка промисловість
10.8 (1. 3. .)
2.8 (1. 3. .)
1.7 (1. 3. .)
1.1 (1. 3. .)
0.9 (1. 3. .)
0.8 (1. 3. .)
0.7 (1. 3. .)
0.8 (1. 3. .)
0.9 (1. 3. .)
0.9 (1. 3. .)
34 Харчова промисловість
18.6 (1. 3. .)
15.1 (1. 3. .)
17.7 (1. 3. .)
16.3 (1. 3. .)
15.2 (1. 3. .)
18.1 (1. 3. .)
18.2 (1. 3. .)
21.2 (1. 3. .)
21.8 (1. 3. .)
22.1 (1. 3. .)
35 Електроенергія, млрд. кВт×год.
298 (1. 4. .)
194 (1. 4. .)
171 (1. 4. .)
186 (1. 4. .)
189 (1. 4. .)
199 (1. 4. .)
194.4 (1. 4. .)
182.8 (1. 4. .)
163.7 (1. 4. .)
164.6 (1. 4. .)
36 Готовий прокат, млн. т
38.6 (1. 4. .)
16.6 (1. 4. .)
22.6 (1. 4. .)
32.2 (1. 4. .)
29.2 (1. 4. .)
29.3 (1. 4. .)
29.1 (1. 4. .)
23.8 (1. 4. .)
21.3 (1. 4. .)
18.3 (1. 4. .)
37 Сталеві труби, млн. т
6.5 (1. 4. .)
1.6 (1. 4. .)
1.7 (1. 4. .)
2.4 (1. 4. .)
2 (1. 4. .)
2.3 (1. 4. .)
1.8 (1. 4. .)
1.6 (1. 4. .)
1 (1. 4. .)
1.0 (1. 4. .)
38 Металорізальні верстати, тис. шт.
37 (1. 4. .)
6 (1. 4. .)
1.3 (1. 4. .)
0.4 (1. 4. .)
0.1 (1. 4. .)
0.1 (1. 4. .)
0.1 (1. 4. .)
0.07 (1. 4. .)
0.04 (1. 4. .)
0.05 (1. 4. .)
39 Ковальсько-пресове устаткування, тис. шт.
10.9 (1. 4. .)
1.4 (1. 4. .)
0.4 (1. 4. .)
0.1 (1. 4. .)
0.05 (1. 4. .)
0.051 (1. 4. .)
0.011 (1. 4. .)
0.007 (1. 4. .)
0.008 (1. 4. .)
0.008 (1. 4. .)
40 Зварювальне устаткування, тис. шт.
49.6 (1. 4. .)
18.3 (1. 4. .)
16.2 (1. 4. .)
25.4 (1. 4. .)
16.9 (1. 4. .)
22.8 (1. 4. .)
18.2 (1. 4. .)
13 (1. 4. .)
16.8 (1. 4. .)
26.7 (1. 4. .)
41 Зварювальні матеріали, тис. т
429.9 (1. 4. .)
93.4 (1. 4. .)
79.1 (1. 4. .)
100.7 (1. 4. .)
84.2 (1. 4. .)
80.7 (1. 4. .)
79.5 (1. 4. .)
59.8 (1. 4. .)
46.8 (1. 4. .)
42.9 (1. 4. .)
42 Екскаватори, тис. шт.
11.2 (1. 4. .)
2.3 (1. 4. .)
0.2 (1. 4. .)
0.6 (1. 4. .)
0.11 (1. 4. .)
0.08 (1. 4. .)
0.05 (1. 4. .)
...1 (1. 4. .)
0.03 (1. 4. .)
0.05 (1. 4. .)
43 Трактори, тис. шт.
106 (1. 4. .)
10.4 (1. 4. .)
4 (1. 4. .)
5.5 (1. 4. .)
5.2 (1. 4. .)
5.3 (1. 4. .)
4.3 (1. 4. .)
4.1 (1. 4. .)
4.2 (1. 4. .)
4.3 (1. 4. .)
44 Автомобілі, автобуси, тис. шт.
196 (1. 4. .)
67.4 (1. 4. .)
31.9 (1. 4. .)
196.6 (1. 4. .)
82.9 (1. 4. .)
73.3 (1. 4. .)
50.4 (1. 4. .)
26.8 (1. 4. .)
...1 (1. 4. .)
...1 (1. 4. .)
45 Збірний залізобетон, млн. м3
23.3 (1. 4. .)
5.6 (1. 4. .)
2 (1. 4. .)
3.2 (1. 4. .)
1.9 (1. 4. .)
2.1 (1. 4. .)
2 (1. 4. .)
1.9 (1. 4. .)
1.7 (1. 4. .)
1.8 (1. 4. .)
46 1995
250 (1. 5. .)
380 (1. 5. .)
290.0 (1. 5. .)
272 (1. 5. .)
7500 (1. 8. .)
230 (1. 5. .)
1800 (1. 8. .)
5700 (1. 8. .)
1 2